2026 Working Roster
| Number | Name | Position | Height | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Kai McClendon | NT | 6'2 | 315 | 2 | |
| DeSean Watts | NT | 6'1 | 318 | 3 | |
| 98 | Omar Khan | NT | 6'3 | 315 | 2 |
| T.I. Umu-Cais | NT | 6'3 | 307 | 0 | |
| 90 | Elinneus Davis | DT | 6'3 | 317 | 3 |
| JD Hill | DT | 6'1 | 275 | 0 | |
| Ta'a Malu | DT | 6'4 | 280 | 0 | |
| Darin Conley | DE/T | 6'3 | 285 | 3 | |
| David Schwerzel | DE/T | 6'3 | 275 | 0 | |
| Logan George | EDGE | 6'4 | 260 | 3 | |
| 48 | Jacob Lane | EDGE | 6'5 | 260 | 4 |
| 52 | Devin Hyde | EDGE | 6'5 | 255 | 2 |
| Derek Colman-Brusa | EDGE | 6'5 | 267 | 0 | |
| 91 | Isaiah Ward | OLB | 6'5 | 235 | 4 |
| 55 | Victor Sanchez Hernandez | OLB | 6'5 | 255 | 1 |
| Ezaya Tokio | OLB | 6'4 | 220 | 0 | |
| 99 | Russell Davis II | OLB | 6'3 | 225 | 4 |
| 9 | Jacob Manu | LB | 5'11 | 225 | 5 |
| 23 | Zaydrius Rainey-Sale | LB | 6'3 | 225 | 2 |
| 10 | Xe'ree Alexander | LB | 6'2 | 242 | 4 |
| 44 | Hayden Moore | EG/LB | 6'2 | 230 | 3 |
| 25 | Donovan Robinson Jr. | LB | 6'3 | 225 | 1 |
| Ramzak Fruean | LB | 6'3 | 215 | 0 | |
| 3 | Taariq Al-Uqdah | LB | 6'0 | 237 | 4 |
| 2 | Rahshawn Clark | N | 6'0 | 195 | 2 |
| Jeron Jones | N | 6'0 | 165 | 0 | |
| 15 | Rahim Wright II | N | 5'11 | 197 | 2 |
| 4 | CJ Christian | S | 6'1 | 205 | 4 |
| 12 | Alex McLaughlin | S | 6'2 | 200 | 4 |
| 18 | Rylon Dillard-Allen | S | 6'0 | 180 | 2 |
| 31 | Paul Mencke Jr. | S | 6'2 | 195 | 2 |
| Ksani Jiles | S | 6'0 | 180 | 0 | |
| Gavin Day | S | 6'3 | 190 | 0 | |
| Emmanuel Karnley | CB | 6'3 | 190 | 3 | |
| 6 | Dylan Robinson | CB | 6'3 | 205 | 2 |
| 26 | Elias Johnson | CB | 6'2 | 170 | 2 |
| 16 | Ramonz Adams Jr. | CB | 6'1 | 175 | 1 |
| Rahsjon Duncan | CB | 6'1 | 186 | 0 | |
| Elijah Durr | CB | 6'1 | 170 | 0 | |
| 66 | Landen Hatchett | OC | 6'3 | 315 | 4 |
| 75 | Lowen Colman-Brusa | OC | 6'4 | 315 | 1 |
| 56 | Geirean Hatchett | OG/C | 6'4 | 310 | 4 |
| 73 | Champ Taulealea | OG | 6'5 | 330 | 1 |
| 65 | Jack Shaffer | OG/T | 6'6 | 330 | 2 |
| 78 | Jake Flores | OG | 6'5 | 300 | 1 |
| Ah Deong Yang | OG | 6'3 | 343 | 0 | |
| 74 | Drew Azzopardi | OT | 6'7 | 315 | 4 |
| 72 | John Mills | OT | 6'6 | 325 | 2 |
| Kolt Dieterich | OT | 6'6 | 310 | 3 | |
| 70 | Justin Hylkema | OT | 6'8 | 328 | 2 |
| Kodi Greene | OT | 6'6 | 320 | 0 | |
| Dominic Harris | OT | 6'7 | 335 | 0 | |
| 76 | Elishah Jackett | OT | 6'7 | 270 | 3 |
| 68 | Soane Faasolo | OT | 6'7 | 330 | 3 |
| 85 | Baron Naone | TE | 6'4 | 250 | 2 |
| 89 | Charlie Crowell | TE | 6'5 | 250 | 2 |
| Kekua Aumua | TE | 6'5 | 255 | 0 | |
| 86 | Decker DeGraaf | HB | 6'4 | 245 | 3 |
| 45 | Austin Simmons | TE | 6'5 | 245 | 1 |
| Sam Vyhlidal | HB | 6'4 | 225 | 0 | |
| 44 | Kade Eldridge | FB | 6'4 | 250 | 3 |
| 2 | Demond Williams Jr. | QB | 5'11 | 190 | 3 |
| 9 | Dash Beierly | QB | 6'1 | 215 | 1 |
| 10 | Treston "Kini" McMillan | QB | 6'0 | 210 | 1 |
| Derek Zammit | QB | 6'1 | 195 | 0 | |
| 4 | Jordan Washington | RB | 5'11 | 185 | 2 |
| 21 | Quaid Carr | RB | 5'11 | 190 | 1 |
| 29 | Julian McMahan | RB | 6'2 | 225 | 1 |
| Brian Bonner | RB | 6'0 | 185 | 0 | |
| Ansu Sanoe | RB | 6'1 | 210 | 0 | |
| 16 | Justice Williams | X | 6'4 | 212 | 2 |
| Jordan Clay | X | 6'2 | 195 | 0 | |
| 3 | Rashid Williams | Z | 6'1 | 190 | 3 |
| 82 | Deji Ajose | Z | 6'2 | 200 | 1 |
| Trez Davis | Z | 6'0 | 180 | 0 | |
| Blaise LaVista | Z | 6'2 | 190 | 0 | |
| 81 | Dezmen Roebuck | Slot | 5'11 | 180 | 2 |
| 8 | Chris Lawson | Slot | 6'0 | 185 | 2 |
| Mason James | Slot | 5'11 | 175 | 0 | |
| 33 | Ryan Kean | PKSn | 6'2 | 212 | 4 |
| Hunter Green | P | 6'4 | 225 | 4 | |
| 45 | Luke Dunne | P | 6'5 | 218 | 3 |
| Tyler Robles | PK | 5'7 | 175 | 3 | |
| C.J. Wallace | PK | 5'11 | 160 | 0 | |
| Christian Moss | WR | 6'3 | 199 | 3 | |
| Hunter McKee | K | 6'4 | 210 | 2 | |
| Jayden Limar | RB | 5'11 | 205 | 4 | |
| 28 | D'Aryhian Clemons | CB | 6'0 | 185 | 1 |



